Referenzregion
THüringen
Assoziation SOTA-DL Deutsche Mittelgebirge
Region Thüringen [DM/TH]
Aktivschaltung 01. September 2003
Regional Manager Andreas Bilsing, DL2LUX
 
Gipfeltabelle nicht regionalisiert
Die Gipfeltabellen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und können nur mit Zustimmung des Assoziationsmanagers ergänzt oder geändert werden.
Ref. Höhe(m) Höhe(ft) Name Long.Ost Lat.Nord Locator Gültig ab Gültig bis Punkte BP Bemerkungen
DM/TH-001 983 3224 Großer Beerberg 10,74472222 50,65833333 JO50IP 01.Sep 03   10 3 Zella-Mehlis
DM/TH-003 944 3096 Großer Finsterberg 10,80055556 50,63694444 JO50JP 01.Sep 03   10 3 Goldlauter
DM/TH-004 916 3004 Großer Inselsberg 10,46638889 50,85111111 JO50FU 01.Sep 03   10 3 Brotterode
DM/TH-012 869 2850 Großer Farmdenk., Plateau 11,02361111 50,51166667 JO50MM 01.Sep 03   10 0 Neuhaus / Rennweg
DM/TH-013 867 2844 Großer Hermannsberg 10,61444444 50,70055556 JO50HQ 01.Sep 03   10 0 Oberschönau
DM/TH-015 866 2840 Bleßberg 11,00444444 50,44611111 JO50MK 01.Sep 03   10 0 Eisfeld
DM/TH-016 861 2824 Kickelhahn 10,88111111 50,66583333 JO50KQ 01.Sep 03   10 0 Ilmenau
DM/TH-020 836 2742 Mittlerer Höhenberg 10,52527778 50,78166667 JO50GS 01.Sep 03   8 0 Tambach-Dietharz
DM/TH-025 803 2634 Seimberg 10,44972222 50,81111111 JO50FT 01.Sep 03   8 0 Brotterode
DM/TH-027 793 2601 Wetzstein 11,45166667 50,44611111 JO50RK 01.Sep 03   8 0 Lehesten
DM/TH-033 714 2342 Baier 10,10444444 50,74611111 JO50BR 01.Sep 03   6 0 Oechsen
DM/TH-034 712 2335 Diesburg 10,21500000 50,58805556 JO50CO 01.Sep 03   6 0 Aschenhausen
DM/TH-037 697 2286 Breitenberg 10,38333333 50,89472222 JO50EV 01.Sep 03   6 0 Ruhla
DM/TH-040 679 2227 Großer Gleichberg 10,59194444 50,38861111 JO50HJ 01.Sep 03   6 0 Hildburghausen
DM/TH-041 677 2221 Keil 11,22361111 50,62722222 JO50OP 01.Sep 03   6 0 Sitzendorf
DM/TH-042 657 2155 Großer Gieselberg 10,44305556 50,76388889 JO50FS 01.Sep 03   6 0 Floh-Seligenthal
DM/TH-045 644 2112 Pleß 10,24222222 50,74361111 JO50CR 01.Sep 03   6 0 Breitungen
DM/TH-046 641 2102 Kleiner Gleichberg 10,59250000 50,41111111 JO50HJ 01.Sep 03   6 0 Hildburghausen
DM/TH-047 639 2096 Hutsberg 10,24333333 50,55000000 JO50CN 01.Sep 03   6 0 Helmershausen
DM/TH-053 578 1896 Horn 10,17888889 50,72138889 JO50CR 01.Sep 03   4 0 Urnshausen
DM/TH-054 573 1879 Arzberg 10,02333333 50,74805556 JO50AR 01.Sep 03   4 0 Oechsen
DM/TH-064 484 1588 Großer Hörselberg 10,46138889 50,95388889 JO50FW 01.Sep 03   4 0 Sättelstedt
DM/TH-066 478 1568 Ettersberg 11,25611111 51,01416667 JO51PA 01.Sep 03   4 0 Weimar
DM/TH-067 473 1551 Kulpenberg 11,07638889 51,41194444 JO51MJ 01.Sep 03   4 0 Kyffhäuser
DM/TH-070 413 1355 Abtsberg 10,77277778 51,05444444 JO51JB 01.Sep 03   2 0 Burgtonna
DM/TH-081 740 2427 Dolmar 10,47888889 50,62472222 JO50FP 01.Juni 04   6 0 Kühndorf
DM/TH-082 751 2463 Gebaberg 10,27027778 50,59000000 JO50DO 01.Juni 04   8 0 Herpf
DM/TH-083 516 1692 Rondell 10,51777778 51,36055556 JO51GI 01.Aug 04   4 0 Keula
DM/TH-096 882 2893 Sperrhügel 10,57388889 50,74361111 JO50GR 01.Jan 05   10 0 Tambach-Dietharz
DM/TH-099 867 2844 Kieferle 11,09138889 50,46805556 JO50NL 01.Jan 05   10 0 Steinheid
DM/TH-135 809 2654 Langer Berg 11,01916667 50,61861111 JO50MO 01.Jan 05   8 0 Willmersdorf
DM/TH-143 802 2631 Rauhhügel 11,21694444 50,54333333 JO50ON 01.Jan 05   8 0 Schmiedefeld
DM/TH-195 749 2457 Schwarzer Kopf 10,64083333 50,64277778 JO50HP 01.Jan 05   6 0 Benshausen
DM/TH-275 692 2270 Schneeberg 10,65805556 50,56194444 JO50HN 01.Jan 05   6 0 Suhl
DM/TH-379 583 1912 Singener Berg 11,04972222 50,73055556 JO50MR 01.Jan 05   4 0 Singen
DM/TH-414 536 1758 Dietrichsberg 10,46388889 50,48527778 JO50FL 01.Jan 05   4 0 Neubrunn
DM/TH-415 536 1758 Großkopf 10,49722222 50,44777778 JO50FK 01.Jan 05   4 0 Queienfeld
DM/TH-426 526 1725 Haselriether Berg 10,69333333 50,42805556 JO50IK 01.Jan 05   4 0 Hildburghausen
DM/TH-427 526 1725 Wache 11,34833333 50,78361111 JO50QS 01.Jan 05   4 0 Großkochberg
DM/TH-470 497 1630 Kaitsch 11,36472222 50,89305556 JO50QV 01.Jan 05   4 0 Blankenhain
DM/TH-583 442 1450 Wolfshof 10,88027778 51,33472222 JO51KI 01.Jan 05   2 0 Jecha
DM/TH-646 701 2299 Roßberg 10,18250000 50,67305556 JO50CQ 16.Dez 05   6 0 Hümpfershausen
DM/TH-658 676 2217 Alte Mark 10,15500000 50,58305556 JO50BO 16.Dez 05   6 0 Erbenhausen
DM/TH-663 667 2188 Dietrichsberg 10,03055556 50,78138889 JO50AS 16.Dez 05   6 0 Völkershausen
DM/TH-670 655 2148 Leichelberg 10,18805556 50,60250000 JO50CO 16.Dez 05   6 0 Aschenhausen
DM/TH-680 627 2057 Öchsenberg 10,02833333 50,79972222 JO50AT 16.Dez 05   6 0 Völkershausen
DM/TH-696 568 1863 Kohlberg 10,49583333 50,73666667 JO50FR 16.Dez 05   4 0 Asbach
DM/TH-711 639 2096 Rößberg 09,91222222 50,63888889 JO50WP 16.Dez 05   6 0 Ketten
DM/TH-713 538 1765 Leite 10,29611111 50,54000000 JO50DM 16.Dez 05   4 0 Stedtlingen
DM/TH-714 534 1752 Fritzenberg 10,37833333 50,50222222 JO50EM 16.Dez 05   4 0 Bauerbach
DM/TH-807 465 1525 Zehnerberg 10,42000000 50,50694444 JO50FM 16.Dez 05   4 0 Ritschenhausen
DM/TH-811 462 1515 Stillberg 10,38583333 50,53138889 JO50EM 16.Dez 05   4 0 Sülzfeld
DM/TH-828 385 1263 Jenzig 11,63416667 50,93916667 JO50TW 09.Jan 07   2 0 Jena
DM/TH-832 482 1581 Kulm 11,36888889 50,68361111 JO50QQ 09.Jan 07   4 0 Saalfeld
DM/TH-844 708 2322 Quittelsberg 11,19694444 50,60777778 JO50OO 09.Jan 07   6 0 Unterweissbach
DM/TH-846 547 1794 Grosser Kalmberg 11,17194444 50,77194444 JO50OS 09.Jan 07   4 0 Stadtilm
last update: 22.Februar 2010