Referenzregion
Sachsen
Assoziation SOTA-DM Deutsche Mittelgebirge
Region Sachsen [DM/SX]
Aktivschaltung 01. Juni 2003
Regional Manager Uli Fromm, DL2LTO
 
Gipfeltabelle nicht regionalisiert
Die Gipfeltabellen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und können nur mit Zustimmung des Assoziationsmanagers ergänzt oder geändert werden.
Ref. Höhe(m) Höhe(ft) Name Long.Ost Lat.Nord Locator Gültig ab Gültig bis Punkte BP Bemerkungen
DM/SX-001 1215 3985 Fichtelberg 12,95361111 50,42888889 JO60LK 01.Juni 03   10 3 Oberwiesental
DM/SX-002 1018 3341 Auersberg 12,64638889 50,45611111 JO60HK 01.Juni 03   10 3 Wildenthal
DM/SX-003 905 2968 Kahleberg 13,73083333 50,74861111 JO60UR 01.Juni 03   10 3 Altenberg
DM/SX-004 898 2946 Bärenstein 13,01916667 50,50833333 JO60MM 01.Juni 03   10 0 Bärenstein
DM/SX-008 831 2726 Pöhlberg 13,02944444 50,57416667 JO60MN 01.Juni 03   8 0 Annaberg-Buchholz
DM/SX-011 807 2648 Scheibenberg 12,92472222 50,53888889 JO60LM 01.Juni 03   8 0 Scheibenberg
DM/SX-014 793 2600 Lausche 14,64694444 50,84944444 JO70HU 01.Juni 03   8 0 Waltersdorf
DM/SX-019 744 2440 Hochwald 14,72750000 50,82583333 JO70IT 01.Juni 03   6 0 Hain
DM/SX-025 586 1923 Valtenberg 14,27777778 51,07361111 JO71DB 01.Juni 03   4 0 Neukirch
DM/SX-026 583 1913 Kottmar 14,65583333 51,01055556 JO71HA 01.Juni 03   4 0 Eibau
DM/SX-029 560 1838 Großer Zschirnstein 14,17722222 50,85472222 JO70CU 01.Juni 03   4 0 Kleingießhübel
DM/SX-030 556 1824 Großer Winterberg 14,25916667 50,89638889 JO70DV 01.Juni 03   4 0 Schmilka
DM/SX-031 555 1821 Czorneboh 14,52472222 51,12000000 JO71GC 01.Juni 03   4 0 Cunewalde
DM/SX-033 537 1762 Unger 14,22888889 50,99694444 JO70CX 01.Juni 03   4 0 Neustadt
DM/SX-034 511 1677 Spitzberg 14,69000000 50,96027778 JO70IX 01.Juni 03   4 0 Oberoderwitz
DM/SX-036 499 1637 Bieleboh 14,52027778 51,08166667 JO71GB 01.Juni 03   4 0 Cunewalde
DM/SX-037 498 1634 Großer Picho 14,35194444 51,10888889 JO71EC 01.Juni 03   4 0 Tautewalde
DM/SX-041 476 1562 Wilisch 13,74944444 50,92083333 JO60UW 01.Juni 03   4 0 Kreischa
DM/SX-044 455 1492 Rotstein 14,76500000 51,10527778 JO71JC 01.Juni 03   4 0 Sohland
DM/SX-045 451 1479 Paststein 14,12000000 50,90111111 JO70BV 01.Juni 03   4 0 Gohrisch
DM/SX-047 448 1469 Löbauer Berg 14,69250000 51,09111111 JO71IC 01.Juni 03   2 0 Löbau
DM/SX-051 435 1426 Pfaffenstein 14,08083333 50,89777778 JO70AV 01.Juni 03   2 0 Pfaffendorf
DM/SX-055 419 1376 Landeskrone 14,93250000 51,12944444 JO71LD 01.Juni 03   2 0 Görlitz
DM/SX-057 415 1362 Lilienstein 14,08500000 50,93000000 JO70BW 01.Juni 03   2 0 Königstein
DM/SX-058 414 1357 Keulenberg 13,95611111 51,22694444 JO61XF 01.Juni 03   2 0 Oberlichtenau
DM/SX-060 401 1315 Hohe Liebe 14,20944444 50,92138889 JO70CW 01.Juni 03   2 0 Bad Schandau
DM/SX-061 393 1289 Hochstein 14,83500000 51,19500000 JO71KE 01.Juni 03   2 0 Königshain
DM/SX-071 361 1183 Festung Königstein 14,06027778 50,91861111 JO70AW 01.Juni 03   2 0 Königstein
DM/SX-085 312 1023 Collm 13,01194444 51,30388889 JO61MH 01.Juni 03   1 0 Oschatz
DM/SX-093 795 2608 Kuhberg 12,49888889 50,52000000 JO60FM 01.Feb 04   8 0 Stützengrün
DM/SX-108 759 2490 Kapellenberg 12,30055556 50,18805556 JO60DE 01.Jun 04   8 0 Bad Brambach
DM/SX-109 732 2401 Steinberg 12,63555556 50,54250000 JO60HN 01.Jun 04   6 0 Albernau
DM/SX-128 359 1178 Wahlberg 14,04333333 51,26333333 JO71AG 01.Juni 04   2 0 Kamenz
DM/SX-142 703 2306 Franzenshöhe 12,99722222 50,63583333 JO60LP 01.Juni 04   6 0 Ehrenfriedersdorf
DM/SX-190 308 1010 Hohe Dubrau 14,68750000 51,26250000 JO71IG 16.Dez 05   1 0 Groß Radisch
DM/SX-204 760 2493 Schatzenstein 12,84305556 50,59388889 JO60KO 01.Jan 07   8 0 Elterlein
DM/SX-223 487 1597 Kälberstein 14,45583333 51,07222222 JO71FB 01.Jan 07   4 0 Crostau
DM/SX-229 415 1361 Kämpferberge 14,83750000 51,17777778 JO71KE 01.Jan 07   2 0 Königshain
DM/SX-239 413 1355 Schwarzenberg 14,10361111 51,21527778 JO71BF 01.April 09   2 0 Elstra
DM/SX-241 469 1538 Sonnenhübel 14,77277778 50,96694444 JO70JX 01.April 09   4 0 Großnennersdorf
last update: 01.Januar 2010