Referenzregion
SaaRland
Assoziation SOTA-DM Deutsche Mittelgebirge
Region Saar Bergland [DM/SR]
Aktivschaltung 01. September 2005
Regional Manager Hartmut Waldner, DF6PW
 
Gipfeltabelle nicht regionalisiert
Die Gipfeltabellen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und können nur mit Zustimmung des Assoziationsmanagers ergänzt oder geändert werden.
Ref. Höhe(m) Höhe(ft) Name Long.Ost Lat.Nord Locator Gültig ab Gültig bis Punkte BP Bemerkungen
DM/SR-006 604 1981 Trautzberg 07,27250000 49,55194444 JN39PN 01.Sep 05   6 0 Freisen
DM/SR-007 595 1952 Füsselberg 07,23527778 49,53472222 JN39OM 01.Sep 05   4 0 Freisen
DM/SR-008 584 1916 Sinnenberg 07,00444444 49,57222222 JN39PN 01.Sep 05   4 0 Braunshausen
DM/SR-009 569 1866 Weiselberg 07,24361111 49,52250000 JN39OM 01.Sep 05   4 0 Oberkirchen
DM/SR-012 569 1866 Schaumberg 07,02916667 49,48638889 JN39ML 01.Sep 05   4 0 Tholey
DM/SR-017 518 1699 Höcherberg 07,26583333 49,39722222 JN39PJ 01.Sep 05   4 0 Bexbach-Höchen
DM/SR-018 512 1679 Leißberg 07,08388889 49,52861111 JN39NM 01.Sep 05   4 0 Oberthal
DM/SR-021 502 1647 Langheck 06,95138889 49,51194444 JN39LM 01.Sep 05   4 0 Niederhofen
DM/SR-033 414 1358 Hoxberg 06,88111111 49,39027778 JN39KJ 01.Sep 05   2 0 Lebach
DM/SR-035 414 1358 Litermont 06,78638889 49,40138889 JN39JJ 01.Sep 05   2 0 Düppenweiler
DM/SR-040 402 1319 Betzentaler Berg 07,12277778 49,26111111 JN39NG 01.Sep 05   2 0 Reichenbrunn
DM/SR-045 401 1315 Steinkopf 07,10583333 49,25222222 JN39NG 01.Sep 05   2 0 Sengscheid
DM/SR-047 397 1302 Großer Stiefel 07,08916667 49,25527778 JN39NG 01.Sep 05   2 0 Sengscheid
DM/SR-049 388 1273 Scheidberg 06,65833333 49,32222222 JN39HH 01.Sep 05   2 0 Kerlingen
DM/SR-056 377 1237 Schwarzenberg 07,04027778 49,24666667 JN39MF 01.Sep 05   2 0 Saarbrücken
DM/SR-074 535 1755 Schreck 06,95888889 49,58583333 JN39LO 01.Jan 09   4 0 Braunshausen
DM/SR-075 451 1479 Langensteinchen 06,57388889 49,53000000 JN39GM 01.April 09   4 0 Weiten
DM/SR-076 438 1437 Göttelborner Höhe 07,01694444 49,34027778 JN39MI 01.April 09   2 0 Göttelborn
DM/SR-077 417 1368 Hargartener Höhe 06,71194444 49,45305556 JN39IK 01.April 09   2 0 Hargarten
DM/SR-078 382 1253 Höhe Kirkeler Wald 07,26250000 49,28305556 JN39PG 01.April 09   2 0 Kirkel
DM/SR-079 308 1010 Siersburger Höhe 06,66444444 49,37138889 JN39HI 01.April 09   1 0 Siersburg
DM/SR-080 427 1401 Betzenhübel 07,19361111 49,39944444 JN39OJ 01.April 09   2 0 Steinbach
DM/SR-081 325 1066 Abraumhalde Bergwerk Saar 06,78444444 49,31777778 JN39JH 01.April 09   1 0 Saarlouis
last update: 01.Januar 2010