Referenzregion
Sachsen-Anhalt
Assoziation SOTA-DM Deutsche Mittelgebirge
Region Sachsen-Anhalt [DM/SA]
Aktivschaltung 01. Juni 2003
Regional Manager Matthias Schüler, DL1JMS
 
Gipfeltabelle nicht regionalisiert
Die Gipfeltabellen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und können nur mit Zustimmung des Assoziationsmanagers ergänzt oder geändert werden.
Ref. Höhe(m) Höhe(ft) Name Long.Ost Lat.Nord Locator Gültig ab Gültig bis Punkte BP Bemerkungen
DM/SA-001 1142 3746 Brocken 10,61527778 51,79916667 JO51HT 01.Juni 03   10 3 Brocken
DM/SA-005 900 2952 Leistenklippen 10,69416667 51,78166667 JO51IT 01.Juni 03   10 3 Drei Annen Hohne
DM/SA-020 580 1902 Großer Auerberg 11,00583333 51,58027778 JO51MO 01.Juni 03   4 0 Stolberg
DM/SA-030 314 1030 Buchenberg 10,93638889 51,95111111 JO51LW 01.Juni 03   1 0 Halberstadt
DM/SA-033 250 820 Petersberg 11,95416667 51,59611111 JO51XO 01.Juni 03   1 0 Halle
DM/SA-047 307 1007 Hoppelberg 11,00250000 51,84166667 JO51MU 01.Jan 05   1 0 Halberstadt
DM/SA-053 288 945 Großer Fallstein 10,71527778 52,01361111 JO52IA 01.Jan 09   1 0 Osterwick
DM/SA-054 241 790 Domburg 11,31694444 51,87666667 JO51PV 01.Jan 09   1 0 Halberstadt
last update: 01.Januar 2009