Referenzregion
NiederSachsen
Assoziation SOTA-DM Deutsche Mittelgebirge
Region Niedersachsen [DM/NS]
Aktivschaltung 01. Juni 2003
Regional Manager Matthias Schüler, DL1JMS
 
Gipfeltabelle nicht regionalisiert
Die Gipfeltabellen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und können nur mit Zustimmung des Assoziationsmanagers ergänzt oder geändert werden.
Ref. Höhe(m) Höhe(ft) Name Long.Ost Lat.Nord Locator Gültig ab Gültig bis Punkte BP Bemerkungen
DM/NS-001 971 3185 Wurmberg 10,61805556 51,75638889 JO51HS 01.Juni 03   10 3 Braunlage
DM/NS-002 925 3034 Achtermann 10,56916667 51,76083333 JO51GS 01.Juni 03   10 3 Braunlage
DM/NS-008 762 2499 Schalke 10,38305556 51,85055556 JO51EU 01.Juni 03   8 0 Herzberg
DM/NS-010 714 2342 Stöberhai 10,54833333 51,65750000 JO51GP 01.Juni 03   6 0 Bad Lauterberg
DM/NS-012 687 2253 Großer Knollen 10,43000000 51,66722222 JO51FQ 01.Juni 03   6 0 Hohegeiß
DM/NS-014 620 2033 Große Wulpke 10,25194444 51,85388889 JO51DU 01.Juni 03   6 0 Lautenthal
DM/NS-026 226 741 Hüggel 07,97444444 52,22000000 JO32XF 01.Juni 04   1 0 Altenhagen
DM/NS-036 331 1086 Dörenberg 08,05333333 52,17555556 JO42AE 01.Juni 04   1 0 Bad Iburg
DM/NS-058 307 1007 Hankenüll 08,24638889 52,12138889 JO42CC 01.Juni 04   1 0 Kleekamp
DM/NS-092 528 1732 Große Blöße 09,59194444 51,78055556 JO41TS 01.Juni 04   4 0 Dassel
DM/NS-095 493 1617 Großer Steinberg 09,66694444 51,70194444 JO41UQ 01.Juni 04   4 0 Eschershausen
DM/NS-096 891 2922 Rehberg 10,53583333 51,73861111 JO51GR 01.Jan 05   10 0 St.Andreasberg
DM/NS-103 169 554 Wilseder Berg 09,93944444 53,16777778 JO43XE 01.Jan 07   1 0 Undeloh
DM/NS-107 375 1230 Grasberg 09,56388889 52,16444444 JO42SD 01.Jun 07   2 0 Altenhagen
DM/NS-110 401 1315 Fahrenberg 10,15388889 51,82055556 JO51BT 01.April 09   2 0 Düderode
DM/NS-111 686 2250 Aschentalshalbe 10,45194444 51,68638889 JO51FQ 01.April 09   6 0 Sieber
DM/NS-112 554 1817 Großer Staufenberg 10,63583333 51,62555556 JO51HP 01.April 09   4 0 Zorge
DM/NS-113 927 3041 Bruchberg 10,50000000 51,78361111 JO51GS 01.April 09   10 3 Torfhaus
DM/NS-114 609 1998 Großer Trogtaler Berg 10,25805556 51,88277778 JO51DV 01.April 09   6 0 Lautenthal
DM/NS-115 556 1824 Ecksberg 10,28888889 51,89194444 JO51DV 01.April 09   4 0 Lautenthal
DM/NS-116 354 1161 Sudmerberg 10,46722222 51,91500000 JO51FV 01.April 09   2 0 Goslar
DM/NS-117 320 1050 Hainholz/Lange Wand 09,06888889 52,21555556 JO42MF 01.April 09   1 0 Rinteln
DM/NS-118 336 1102 Möncheberg 09,20472222 52,20416667 JO42OE 01.April 09   1 0 Schaumburg
DM/NS-119 234 768 Hesterbrink 08,33722222 52,25583333 JO42EG 01.April 09   1 0 Oberholsten
DM/NS-120 146 479 Signalberg 08,21555556 52,55305556 JO42CN 01.April 09   1 0 Schemde
DM/NS-121 419 1374 Fast 09,61250000 52,12861111 JO42TD 01.April 09   2 0 Osterwald
DM/NS-122 405 1328 Bröhn 09,50833333 52,24722222 JO42SF 01.April 09   2 0 Springe
DM/NS-123 382 1253 Reinekensiekskopf 09,45333333 52,27055556 JO42RG 01.April 09   2 0 Nienstedt
DM/NS-124 161 528 Brunnenberg 09,20944444 52,44277778 JO42OK 01.April 09   1 0 Bad Rehburg
DM/NS-125 373 1223 Bückeberg 09,21138889 52,25972222 JO42OG 01.April 09   2 0 Overnkirchen
DM/NS-126 440 1443 Hohe Egge 09,38361111 52,17138889 JO42QE 01.April 09   2 0 Höltensen
DM/NS-127 441 1446 Thüster Berg / Kanstein 09,62277778 52,05805556 JO42TB 01.April 09   2 0 Salzhemmendorf
DM/NS-128 333 1092 Duinger Berg 09,73777778 52,00138889 JO42UA 01.April 09   1 0 Coppengrave
DM/NS-129 460 1509 Ebersnacken 09,56583333 51,92916667 JO41SW 01.April 09   4 0 Escherhausen
DM/NS-130 286 938 Schecken (Obensburg) 09,44361111 52,08138889 JO42TB 01.April 09   1 0 Hastenbeck
DM/NS-131 289 948 Hasselburg 09,47972222 52,05972222 JO42RB 01.April 09   1 0 Völkernhausen
DM/NS-132 361 1184 Pyrmonter Berg 09,26333333 52,01194444 JO42PA 01.April 09   2 0 Bad Pyrmont
DM/NS-133 361 1184 Schierholzberg 09,29444444 52,02916667 JO42PA 01.April 09   2 0 Aerzen
DM/NS-134 293 961 Hohe Stolle  09,36583333 52,00333333 JO42QA 01.April 09   1 0 Welsede
DM/NS-135 439 1440 Lauensteiner Kopf 09,52694444 52,08638889 JO42SC 01.April 09   2 0 Bisperode
DM/NS-136 480 1574 Bloße Zelle 09,69000000 51,95861111 JO41UX 01.April 09   4 0 Holzen-Ith
DM/NS-137 328 1076 Reuberg 09,78555556 51,96527778 JO41VX 01.April 09   1 0 Gerzen
DM/NS-138 581 1906 Haferberg 09,73527778 51,32083333 JO41UH 01.April 09   4 0 Kleinalmerode
DM/NS-139 442 1450 Hohe Schleife 09,79888889 51,41166667 JO41VJ 01.April 09   2 0 Ellerode
DM/NS-140 461 1512 Brackenberg 09,74833333 51,43305556 JO41UK 01.April 09   4 0 Meensen
DM/NS-141 492 1614 Hoher Hagen 09,76500000 51,47305556 JO41VL 01.April 09   4 0 Oberscheden
DM/NS-142 410 1345 Totenberg 09,64833333 51,52944444 JO41TM 01.April 09   2 0 Ellershausen
DM/NS-143 402 1319 Heidelberg 09,68527778 51,55416667 JO41UN 01.April 09   2 0 Ebernhausen
DM/NS-144 432 1417 Alte Gleichen 10,03861111 51,46722222 JO51AL 01.April 09   2 0 Gelliehausen
DM/NS-145 408 1338 Eschenberg 10,04805556 51,45916667 JO51AL 01.April 09   2 0 Appenrode
DM/NS-146 437 1433 Bocksbühl 09,96888889 51,42944444 JO41XK 01.April 09   2 0 Ludolfshausen
DM/NS-147 428 1404 Mackenröder Spitze 10,04944444 51,53777778 JO51AM 01.April 09   2 0 Mackenrode
DM/NS-148 424 1391 Hünstollen 10,04694444 51,57888889 JO51AN 01.April 09   2 0 Bösingshausen
DM/NS-149 433 1420 Ossenberg 09,78027778 51,53666667 JO41VM 01.April 09   2 0 Ossenfeld
DM/NS-150 360 1181 Langfast 10,04444444 51,65055556 JO51AP 01.April 09   2 0 Gillerhausen
DM/NS-151 358 1174 Dünenberg 10,07111111 51,73277778 JO51AR 01.April 09   2 0 Denkershausen
DM/NS-152 370 1214 Kahlberg 10,06138889 51,81444444 JO51AT 01.April 09   2 0 Dögerode
DM/NS-153 299 981 Krieberg 09,96027778 51,78694444 JO41XS 01.April 09   1 0 Vogelbeck
DM/NS-154 346 1135 Fuchshöhlenberg 09,88666667 51,84305556 JO41WU 01.April 09   1 0 Einbeck
DM/NS-155 411 1348 Helleberg 09,74888889 51,87250000 JO41UU 01.April 09   2 0 Portenhagen
DM/NS-156 445 1460 Holzberg 09,63694444 51,84694444 JO41TU 01.April 09   2 0 Heinade
DM/NS-157 416 1364 Hengstberg 10,06416667 51,51527778 JO51AM 01.April 09   2 0 Groß Lengden
DM/NS-158 213 699 Harrl 09,07916667 52,24638889 JO42MF 01.April 09   1 0 Bückeburg
DM/NS-159 299 981 Schildhorst 09,95027778 51,90861111 JO41XV 01.April 09   1 0 Wetteborn
DM/NS-160 395 1296 Hohe Tafel 09,81666667 52,03527778 JO42VA 01.April 09   2 0 Brüggen
DM/NS-161 359 1178 Griesberg 09,96083333 52,06194444 JO42XB 01.April 09   2 0 Bad Salzdetfurth
DM/NS-162 318 1043 Hohe Dehne 10,04750000 51,96000000 JO51AX 01.April 09   1 0 Lamspringe
DM/NS-163 317 1040 Hammersteinshöhe 10,04055556 52,05750000 JO52AB 01.April 09   1 0 Bad Salsdetfurth
DM/NS-164 293 961 Turmberg 10,06416667 52,07555556 JO51AB 01.April 09   1 0 Wesseln
DM/NS-165 323 1059 Eilumer Horn 10,74333333 52,19638889 JO52IE 01.April 09   1 0 Evessen
DM/NS-166 234 768 Remlinger Herse 10,66250000 52,13000000 JO52HD 01.April 09   1 0 Wittmar
DM/NS-167 299 981 Kalter Buschkopf 10,22222222 52,03305556 JO52CA 01.April 09   1 0 Sehlde
DM/NS-168 358 1174 Burgberg 09,52444444 51,87750000 JO41SV 01.April 09   2 0 Bevern
DM/NS-169 337 1105 Buckenberg 10,19694444 51,93888889 JO51CW 01.April 09   1 0 Hahausen
DM/NS-170 342 1122 Scharfenberg 09,71500000 51,78138889 JO41US 01.April 09   1 0 Hilwartshausen
DM/NS-171 411 1348 Sackberg 09,82027778 51,74611111 JO41VR 01.April 09   2 0 Fredlsloh
DM/NS-172 360 1181 Gladeberg 09,82138889 51,63305556 JO41VP 01.April 09   2 0 Ellierode
DM/NS-173 375 1230 Grefenburg 09,75777778 51,55666667 JO41VN 01.April 09   2 0 Barterode
DM/NS-174 269 882 Kruckberg 09,53361111 51,99388889 JO41SX 01.April 09   1 0 Kreipke
DM/NS-175 396 1299 Hohe Egge 09,89027778 51,90583333 JO41WV 01.April 09   2 0 Freden
last update: 01.April 2009