Referenzregion
HEssen
Assoziation SOTA-DM Deutsche Mittelgebirge
Region Hessen [DM/HE]
Aktivschaltung 01. Dezember 2003
Regional Manager Fritz Zwingli, DL4FDM
 
Gipfeltabelle nicht regionalisiert
Die Gipfeltabellen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und können nur mit Zustimmung des Assoziationsmanagers ergänzt oder geändert werden.
Ref. Höhe(m) Höhe(ft) Name Long.Ost Lat.Nord Locator Gültig ab Gültig bis Punkte BP Bemerkungen
DM/HE-001 950 3116 Wasserkuppe 09,93611111 50,49861111 JO40XL 01.Dez 03   10 3 Abtsroda
DM/HE-002 894 2932 Hohe Hölle 09,96138889 50,42861111 JO50AL 01.Dez 03   10 0 Rodenbach
DM/HE-003 879 2883 Großer Feldberg 08,45777778 50,23361111 JO40FF 01.Dez 03   10 0 Oberreifenberg
DM/HE-007 835 2739 Milseburg 09,89861111 50,54555556 JO40WN 01.Dez 03   8 0 Steinbach
DM/HE-015 798 2617 Altkönig 08,48138889 50,21250000 JO40FE 01.Dez 03   8 0 Oberursel
DM/HE-017 773 2535 Taufstein 09,23916667 50,51805556 JO40OM 01.Dez 03   8 0 Breungeshain
DM/HE-020 738 2421 Dommel 08,67111111 51,33250000 JO41IH 01.Dez 03   6 0 Ottlar
DM/HE-023 675 2214 Wüstegarten 09,08416667 51,01638889 JO41NA 01.Dez 03   6 0 Dodenhausen
DM/HE-025 674 2211 Sackpfeife 08,53916667 50,95638889 JO40GW 01.Dez 03   6 0 Dexbach
DM/HE-029 657 2155 Hohes Lohr 09,02166667 51,02611111 JO41MA 01.Dez 03   6 0 Battenhausen
DM/HE-032 638 2093 Hirschberg 09,75861111 51,24333333 JO41VF 01.Dez 03   6 0 Rommerode
DM/HE-033 642 2106 Eckweisbacher Kuppe 09,96277778 50,58638889 JO40XO 01.Dez 03   6 0 Eckweisbach
DM/HE-035 641 2102 Bielstein 09,78750000 51,28583333 JO41VG 01.Dez 03   6 0 Großalmerode
DM/HE-036 640 2099 Große Aschkoppe 09,02833333 51,06972222 JO41MB 01.Dez 03   6 0 Löhlbach
DM/HE-037 636 2086 Eisenberg 09,51805556 50,88833333 JO40SV 01.Dez 03   6 0 Salzberg
DM/HE-042 630 2066 Soisberg 09,88444444 50,78916667 JO40WS 01.Dez 03   6 0 Soislieden
DM/HE-043 626 2053 Traddelkopf 08,97750000 51,13250000 JO41LD 01.Dez 03   6 0 Emdenau
DM/HE-044 619 2030 Kalte Herberge 08,00333333 50,05555556 JO40AB 01.Dez 03   6 0 Stephansh.
DM/HE-045 618 2027 Hohe Wurzel 08,12972222 50,11250000 JO40BC 01.Dez 03   6 0 Wambach
DM/HE-046 615 2017 Hohes Gras 09,35583333 51,30722222 JO41QH 01.Dez 03   6 0 Ehlen
DM/HE-047 611 2004 Auenberg 09,07750000 51,06638889 JO41MB 01.Dez 03   6 0 Bergfreiheit
DM/HE-048 609 1998 Angelburg 08,43055556 50,78888889 JO40FS 01.Dez 03   6 0 Wallenfels
DM/HE-053 605 1984 Neunkirchner Höhe 08,77166667 49,71972222 JN49JR 01.Dez 03   6 0 Laudenau
DM/HE-054 599 1965 Großer Bärenberg 09,26777778 51,35333333 JO41PI 01.Dez 03   4 0 Altenhasungen
DM/HE-057 593 1945 Hardberg 08,80527778 49,53833333 JN49JM 01.Dez 03   4 0 Abtsteinach
DM/HE-058 592 1942 Rimberg 09,46666667 50,79305556 JO40RT 01.Dez 03   4 0 Machtlos
DM/HE-059 592 1942 Hohe Kanzel 08,26611111 50,16194444 JO40DD 01.Dez 03   4 0 Niedernhausen
DM/HE-064 583 1912 Jeust 09,03805556 50,98888889 JO40MX 01.Dez 03   4 0 Ellrode
DM/HE-066 579 1899 Dörnberg 09,34805556 51,35500000 JO41QI 01.Dez 03   4 0 Dörnberg
DM/HE-068 577 1893 Tromm 08,80472222 49,60527778 JN49JO 01.Dez 03   4 0 Scharbach
DM/HE-070 572 1876 Suhl 09,83805556 50,66333333 JO40WP 01.Dez 03   4 0 Molzbach
DM/HE-072 569 1866 Hohestein 10,04000000 51,25055556 JO51AG 01.Dez 03   4 0 Hitzelrode
DM/HE-074 569 1866 Eisenberg 08,82833333 51,25194444 JO41JG 01.Dez 03   4 0 Goldhausen
DM/HE-075 561 1840 Schwarzenberg 08,49416667 50,88916667 JO40FV 01.Dez 03   4 0 Breidenbach
DM/HE-082 549 1801 Alheimer 09,73250000 51,03777778 JO41UA 01.Dez 03   4 0 Erkshausen
DM/HE-087 554 1817 Stallberg 09,84250000 50,71833333 JO40WR 01.Dez 03   4 0 Stendorf
DM/HE-088 528 1732 Homberg 09,08888889 51,11972222 JO41NC 01.Dez 03   4 0 Bad Wildungen
DM/HE-089 528 1732 Bielstein 09,66000000 51,25111111 JO41TG 01.Dez 03   4 0 Helsa
DM/HE-091 525 1722 Rückersberg 09,81750000 50,73944444 JO40VR 01.Dez 03   4 0 Malges
DM/HE-092 524 1719 Dreienberg 09,86805556 50,87444444 JO40WU 01.Dez 03   4 0 Friedewald
DM/HE-094 523 1715 Isthaberg 09,21916667 51,31833333 JO41QH 01.Dez 03   4 0 Istha
DM/HE-095 522 1712 Kleinberg 09,87555556 50,73611111 JO40WR 01.Dez 03   4 0 Grüsselbach
DM/HE-097 518 1699 Steinkopf 08,66166667 50,32777778 JO40HH 01.Dez 03   4 0 Pfaffenwiesbach
DM/HE-098 517 1696 Morsberg 08,90055556 49,70861111 JN49KR 01.Dez 03   4 0 Bockenrot
DM/HE-100 516 1692 Wattenberg 09,27472222 51,29750000 JO41PH 01.Dez 03   4 0 Oelshausen
DM/HE-101 515 1689 Rabenkuppe 10,10138889 51,11722222 JO51BC 01.Dez 03   4 0 Weißenborn
DM/HE-102 514 1686 Felsberg 08,68527778 49,73055556 JN49IR 01.Dez 03   4 0 Staffel
DM/HE-103 513 1683 Boyneburg 10,01083333 51,10194444 JO51AC 01.Dez 03   4 0 Wichmannshausen
DM/HE-105 501 1643 Katzenstirn 09,67333333 51,08361111 JO41UC 01.Dez 03   4 0 Metzebach
DM/HE-108 497 1630 Rimberg 08,62944444 50,84250000 JO40HU 01.Dez 03   4 0 Caldern
DM/HE-110 494 1620 Steinberg 09,46694444 50,66277778 JO40RP 01.Dez 03   4 0 Sassen
DM/HE-111 494 1620 Sängenberg 09,54000000 50,64194444 JO40SP 01.Dez 03   4 0 Ützhausen
DM/HE-112 492 1614 Weidelsburg 09,14500000 51,27305556 JO41NG 01.Dez 03   4 0 Ippinghausen
DM/HE-120 484 1588 Eisenberg 09,50055556 50,69861111 JO40SQ 01.Dez 03   4 0 Udenhausen
DM/HE-121 482 1581 Roßkopf 09,91500000 51,28083333 JO41WG 01.Dez 03   4 0 Ahrenberg
DM/HE-125 481 1578 Stellerskuppe 09,61805556 50,87222222 JO40TU 01.Dez 03   4 0 Hählgans
DM/HE-127 480 1574 Toter Mann 09,84194444 50,90083333 JO40WV 01.Dez 03   4 0 Friedewald
DM/HE-128 480 1574 Eichelsberg 09,56027778 51,04277778 JO41SB 01.Dez 03   4 0 Niederbeisheim
DM/HE-129 478 1568 Hundsrück 10,06083333 51,14444444 JO51AD 01.Dez 03   4 0 Langenhain
DM/HE-131 477 1565 Auf der Schärfe 09,88250000 51,36916667 JO41WI 01.Dez 03   4 0 Eichenberg
DM/HE-134 475 1558 Roßkuppe 09,76166667 50,62166667 JO40VO 01.Dez 03   4 0 Dammersbach
DM/HE-135 474 1555 Wollenberg 08,67000000 50,87194444 JO40IU 01.Dez 03   4 0 Wetter
DM/HE-136 476 1561 Mengshäuser Kuppe 09,64972222 50,78861111 JO40TS 01.Dez 03   4 0 Mengshausen
DM/HE-137 472 1548 Gahrenberg 09,57194444 51,44472222 JO41SK 01.Dez 03   4 0 Holzhausen 
DM/HE-139 472 1548 Steinkopf 09,55305556 51,02277778 JO41SA 01.Dez 03   4 0 Rengshausen
DM/HE-140 469 1542 Hemmerich 08,56361111 50,73166667 JO40GR 01.Dez 03   4 0 Rodenhausen
DM/HE-143 463 1532 Wildsberg 09,58277778 51,09194444 JO41SC 01.Dez 03   4 0 Heina
DM/HE-151 451 1479 Staufen 08,41555556 50,14166667 JO40ED 01.Dez 03   4 0 Kelkheim
DM/HE-153 449 1473 Escheberg 09,24166667 51,40416667 JO41OJ 01.Dez 03   2 0 Breuna
DM/HE-165 433 1420 Altenburg 09,21083333 51,04527778 JO41OB 01.Dez 03   2 0 Trockenerfurth
DM/HE-182 398 1305 Heidenhäuschen 08,08222222 50,48472222 JO40AL 01.Dez 03   2 0 Oberzeuzheim
DM/HE-188 392 1286 Heuberg 09,34944444 51,52083333 JO41QM 01.Dez 03   2 0 Lamerden
DM/HE-189 392 1286 Quast 09,03777778 51,49166667 JO41ML 01.Dez 03   2 0 Wethen
DM/HE-253 754 2473 Kasseler Kuppe 09,86277778 51,22777778 JO41WF 01.Aug 04   6 0 Laudenbach
DM/HE-268 465 1525 Daudenberg 08,99000000 51,16027778 JO41LD 01.Dez 03   4 0 Bringhausen
DM/HE-272 583 1912 Eisberg 09,77694444 51,14666667 JO41VD 01.Aug 04   4 0 Weidelbach
DM/HE-314 517 1696 Melibocus 08,63722222 49,72583333 JN49HR 16.Dez 05   4 0 Zwingenberg
DM/HE-333 478 1568 Stotz 08,83055556 49,67694444 JN49IP 16.Dez 05   4 0 Oberostern
DM/HE-353 537 1761 Schwengeberg 09,34277778 51,24972222 JO41QF 16.Dez 05   4 0 Großenritte
DM/HE-371 381 1250 Odenberg 09,37722222 51,19555556 JO41QE 16.Dez 05   2 0 Dissen
DM/HE-390 654 2145 Hegeberg 08,63055556 51,32333333 JO41HH 16.Dez 05   6 0 Willingen
DM/HE-393 720 2362 Iberg 08,61916667 51,29805556 JO41HH 16.Dez 05   6 0 Willingen
DM/HE-397 703 2306 Hohe Pön 08,62333333 51,26694444 JO41HG 16.Dez 05   6 0 Willingen
DM/HE-410 550 1804 Dürrenberg 08,99138889 51,11527778 JO41LC 16.Dez 05   4 0 Frebershausen
DM/HE-427 763 2503 Großer Nallenberg 09,87972222 50,44472222 JO40WK 16.Dez 05   8 0 Sparbrod
DM/HE-470 471 1545 Rauschenberg 09,71361111 50,57138889 JO40UN 01.Feb 06   4 0 Fulda
DM/HE-477 566 1856 Spessartskopf 08,87416667 49,61000000 JN49KO 01.Dez 03   4 0 Grasellenbach
DM/HE-482 538 1765 Jägerhorn 07,87694444 50,03277778 JO30WA 01.Jan 07   4 0 Presberg
DM/HE-484 576 1889 Krehberg 08,73083333 49,68416667 JN49IQ 01.Jan 07   4 0 Seidenbuch
DM/HE-485 410 1345 Judenkopf 08,38888889 50,12833333 JO40ED 01.Jan 07   2 0 Eppstein
DM/HE-497 480 1574 Sensberg 09,02166667 49,50972222 JN49ML 01.Jan 07   4 0 Hebstahl
DM/HE-509 364 1194 Amöneburg 08,92166667 50,79666667 JO40LT 01.Jan 10   2 0 Kirchhain
DM/HE-510 533 1748 Appelsberg 09,82833333 50,72750000 JO40VR 01.Jan 10   4 0 Malges
DM/HE-511 633 2076 Auersberg 10,01666667 50,59694444 JO40VO 01.Jan 10   6 0 Hilders
DM/HE-512 577 1893 Bolzenberg 08,24416667 50,81555556 JO40CD 01.Jan 10   4 0 Offdilln
DM/HE-513 687 2253 Boxberg 09,96500000 50,62583333 JO40XP 01.Jan 10   6 0 Boxberg
DM/HE-514 582 1909 Breiter Berg 09,87750000 50,66833333 JO40WQ 01.Jan 10   4 0 Oberaschenbach
DM/HE-515 524 1719 Dammskopf 09,63722222 50,98500000 JO40TX 01.Jan 10   4 0 Beenhauser
DM/HE-516 391 1282 Deiselberg 09,37500000 51,58000000 JO41QN 01.Jan 10   2 0 Manrode
DM/HE-517 615 2017 Dicker Kopf 09,02305556 51,14944444 JO41MC 01.Jan 10   6 0 Emdenau
DM/HE-518 498 1633 Dünsberg 08,58083333 50,65166667 JO40GP 01.Jan 10   4 0 Biebertal
DM/HE-519 464 1522 Finkenberg 09,90166667 51,17416667 JO41WE 01.Jan 10   4 0 Rodebach
DM/HE-520 605 1984 Frauenstein 09,69666667 50,38000000 JO40UJ 01.Jan 10   6 0 Heubach
DM/HE-521 275 902 Glauberg 09,01500000 50,31166667 JO40MH 01.Jan 10   1 0 Glauburg
DM/HE-522 471 1545 Grosser Homberg 08,65000000 51,03777778 JO41HA 01.Jan 10   4 0 Allendorf
DM/HE-523 548 1797 Grossersloh 08,45500000 50,86500000 JO40FU 01.Jan 10   4 0 Niederdieten
DM/HE-524 533 1748 Gulsberg 09,78166667 51,21805556 JO41VF 01.Jan 10   4 0 Velmeden
DM/HE-525 588 1929 Haag 09,71555556 50,32166667 JO40UH 01.Jan 10   4 0 Züntersbach
DM/HE-526 721 2365 Habelberg 09,99500000 50,64000000 JO40XP 01.Jan 10   6 0 Habel
DM/HE-527 475 1556 Hahneberg 09,55583333 51,57583333 JO41SN 01.Jan 10   4 0 Gottstreu
DM/HE-528 441 1446 Hammersberg 08,36000000 50,16833333 JO40EE 01.Jan 10   2 0 Ehlhalten
DM/HE-529 226 741 Hardeck 08,99833333 50,29916667 JO40LH 01.Jan 10   1 0 Calbach
DM/HE-530 611 2004 Hassenroth 08,56166667 50,93750000 JO40GW 01.Jan 10   6 0 Dexbach
DM/HE-531 409 1342 Heidelbeerenberg 09,16333333 51,39250000 JO41NJ 01.Jan 10   2 0 Niederelsung
DM/HE-532 524 1719 Hesselberg 08,56833333 50,39916667 JO40GJ 01.Jan 10   4 0 Bodernrod
DM/HE-533 425 1394 Hinterberg 09,24000000 51,19333333 JO41OE 01.Jan 10   2 0 Lohne
DM/HE-534 545 1788 Hirschberg 09,40083333 50,11916667 JO40QC 01.Jan 10   4 0 Flörsbach
DM/HE-535 358 1174 Hochberg 08,99944444 50,74583333 JO40LR 01.Jan 10   2 0 Homberg(Ohm)
DM/HE-536 388 1273 Hoheberg 09,23944444 51,15861111 JO41OD 01.Jan 10   2 0 Haddamar
DM/HE-537 405 1328 Höberück 09,71388889 50,98527778 JO40UT 01.Jan 10   2 0 Mündershausen
DM/HE-538 463 1519 Holstein 09,97166667 51,07000000 JO41XB 01.Jan 10   4 0 Weissenborn
DM/HE-539 466 1528 Hundskopf 09,09166667 50,97750000 JO40NX 01.Jan 10   4 0 Schönau
DM/HE-540 401 1315 Kahle Hardt 09,00166667 51,18916667 JO41ME 01.Jan 10   2 0 Scheid
DM/HE-541 545 1788 Katzenstein 09,43500000 50,83333333 JO40RT 01.Jan 10   4 0 Weißenborn
DM/HE-542 371 1217 Klotzeberg 08,98194444 49,86500000 JN49LU 01.Jan 10   2 0 Raibach
DM/HE-543 582 1909 Kohlenberg 08,59194444 50,96472222 JO40HX 01.Jan 10   4 0 Eifa
DM/HE-544 523 1715 Landecker Berg 09,89000000 50,84000000 JO40WU 01.Jan 10   4 0 Hilmes
DM/HE-545 433 1420 Magnetberg 08,66750000 49,78416667 JN49IS 01.Jan 10   2 0 Malchen
DM/HE-546 312 1023 Mensfelder Höhe 08,09166667 50,34333333 JO40BI 01.Jan 10   1 0 Mensfelden
DM/HE-547 524 1719 Nickel 08,32583333 50,18750000 JO40DE 01.Jan 10   4 0 Lenzhahn
DM/HE-548 394 1292 Ortenberg 08,80222222 50,81666667 JO40JT 01.Jan 10   2 0 Marburg
DM/HE-549 302 991 Rauenberg 09,16166667 50,17166667 JO40NE 01.Jan 10   1 0 Lützelhausen
DM/HE-550 533 1748 Ringelsberg 08,56000000 50,99833333 JO40GX 01.Jan 10   4 0 Hatzfeld
DM/HE-551 418 1371 Komberg 09,93611111 51,17833333 JO41XE 01.Jan 10   2 0 Alberode
DM/HE-552 402 1319 Ronneberg 09,40027778 51,00166667 JO41QA 01.Jan 10   2 0 Ronneberg
DM/HE-553 481 1578 Roßberg 09,75000000 50,45166667 JO40VK 01.Jan 10   4 0 Döllbach
DM/HE-554 406 1332 Roter Kopf 08,21666667 50,51472222 JO40CM 01.Jan 10   2 0 Merenberg
DM/HE-555 750 2460 Sähre 08,67166667 51,29666667 JO41IH 01.Jan 10   8 0 Usseln
DM/HE-556 488 1601 Salzberg 09,59666667 50,46666667 JO40TL 01.Jan 10   4 0 Neuhof
DM/HE-557 316 1036 Schöneberg 09,40250000 51,52416667 JO41QM 01.Jan 10   1 0 Schöneberg
DM/HE-559 265 869 Steinknorre 08,99000000 0,34416667 JO40LI 01.Jan 10   1 0 Ranstadt
DM/HE-560 387 1259 Stockstein 09,03666667 51,50166667 JO41MM 01.Jan 10   2 0 Wrexen
DM/HE-561 516 1692 Stoppelsberg 09,70166667 50,75166667 JO40US 01.Jan 10   4 0 Oberstppel
DM/HE-562 554 1817 Struthkopf 08,60305556 51,00750000 JO41HA 01.Jan 10   4 0 Heddingshausen
DM/HE-563 391 1282 Tempelberg 09,58500000 50,66777778 JO40TQ 01.Jan 10   2 0 Schlitz
DM/HE-564 384 1260 Vogelherd 08,73750000 50,82666667 JO40IT 01.Jan 10   2 0 Wehrda
DM/HE-565 518 1699 Waltenberg 09,27500000 51,29666667 JO41PH 01.Jan 10   4 0 Martinhagen
DM/HE-566 442 1450 Wartberg 09,21833333 51,24666667 JO41OF 01.Jan 10   2 0 Elbenberg
DM/HE-567 508 1666 Wieselsberg 09,80000000 50,72333333 JO40VR 01.Jan 10   4 0 Malges
DM/HE-568 488 1601 Wolfschur 09,09000000 51,13333333 JO41NC 01.Jan 10   4 0 Bad Wildungen
last update: 30.März 2010