Referenzregion
Bayerische-Mittelgebirge
Assoziation SOTA-DM Deutsche Mittelgebirge
Region Bayerische Mittelgebirge [DM/BM]
Aktivschaltung 01. Januar 2004
Regional Manager Michael Multerer, DB7MM
 
Gipfeltabelle nicht regionalisiert
Die Gipfeltabellen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und können nur mit Zustimmung des Assoziationsmanagers ergänzt oder geändert werden.
Ref. Höhe(m) Höhe(ft) Name Long.Ost Lat.Nord Locator Gültig ab Gültig bis Punkte BP Bemerkungen
DM/BM-002 1048 3437 Pröller 12,82111111 49,02194444 JN69JA 01.Jan 04   10 3 St.Englmar
DM/BM-006 1095 3592 Hirschenstein 12,87944444 48,96444444 JN68KX 01.Jan 04   10 3 Schwarzach
DM/BM-010 1022 3352 Vogelsang 12,94333333 48,93416667 JN68LW 01.Jan 04   10 3 Kalteck
DM/BM-012 1011 3316 Brotjacklriegel 13,21666667 48,81694444 JN68OT 01.Jan 04   10 3 Grattersdorf
DM/BM-013 697 2286 Gallnerberg 12,67444444 49,04722222 JN69IB 01.Jan 04   6 0 Stallwang
DM/BM-019 775 2542 Butzen 12,94750000 48,90611111 JN68LV 01.Jan 04   8 0 Edenstetten
DM/BM-022 733 2404 Lüssen 13,78416667 48,57250000 JN68VN 01.Jan 04   6 0 Eidenberg
DM/BM-028 1293 4241 Grosser Osser 13,10972222 49,20277778 JN69NE 01.Jan 04   10 3 Lam
DM/BM-030 664 2178 Roßberghütte 12,77305556 49,18083333 JN69JE 01.Jan 04   6 0 Miltach
DM/BM-036 1132 3713 Großer Riedelstein 12,97305556 49,16583333 JN69LD 01.Jan 04   10 3 Arnbruck
DM/BM-046 1384 2565 Kleiner Arber 13,11027778 49,11305556 JN69NC 01.Jan 04   10 3 Bodenmais
DM/BM-047 1453 2565 Großer Arber 13,13583333 49,11250000 JN69NC 01.Jan 04   10 3 Bodenmais
DM/BM-053 1312 4303 Großer Falkenstein 13,27972222 49,08444444 JN69PC 01.Jan 04   10 3 Zwiesel
DM/BM-056 782 2565 Sulzriegel 13,23944444 49,06944444 JN69OB 01.Jan 04   8 0 Zwiesel
DM/BM-059 723 2371 Frauenberg 13,38055556 48,84472222 JN68QU 01.Jan 04   6 0 Grafenau
DM/BM-063 1139 3736 Almberg 13,64250000 48,88888889 JN68TV 01.Jan 04   10 3 Mitterfirmiansreut
DM/BM-064 789 2588 Staffelberg 13,65083333 48,65111111 JN68TP 01.Jan 04   8 0 Hauzenberg
DM/BM-065 1156 3792 Haidel 13,67805556 48,81861111 JN68UT 01.Jan 04   10 3 Grainet
DM/BM-069 639 2096 Dieberg 12,86888889 49,32666667 JN69KH 01.Juni 04   6 0 Futh im Wald
DM/BM-078 706 2316 Schloßberg 12,49027778 49,35416667 JN69FI 01.Juni 04   6 0 Rötz
DM/BM-087 888 2913 Signalberg 12,53750000 49,46361111 JN69GL 01.Juni 04   10 0 Pondorf
DM/BM-089 809 2932 Ebene 12,63277778 49,52416667 JN69HM 01.Juni 04   10 0 Stadlern
DM/BM-092 894 2654 Stückstein 12,52583333 49,54055556 JN69GM 01.Juni 04   8 0 Laub
DM/BM-099 474 1555 Scheinberg 10,28722222 49,61416667 JN59DO 01.Juni 04   4 0 Ippesheim
DM/BM-102 894 2654 Schwanberg 10,27444444 49,72250000 JN59DR 01.Juni 04   4 0 Iphofen
DM/BM-113 457 1499 Vollberg 10,45166667 49,90388889 JN59FV 01.Juni 04   4 0 Michelau im Steigerwald
DM/BM-115 445 1460 Ebersberg 10,57277778 49,96611111 JN59GX 01.Juni 04   2 0 Zell am Ebersberg
DM/BM-116 463 1519 Zeilberg 10,68861111 50,19694444 JO50IE 01.Juni 04   4 0 Markt Maroldsweisach
DM/BM-122 460 1509 Lußberg 10,75972222 50,01694444 JO50JA 01.Juni 04   4 0 Lußberg
DM/BM-130 467 1532 Büchelberg 10,61833333 50,16500000 JN50HD 01.Juni 04   4 0 Ditterswind
DM/BM-133 494 1620 Bramberg 10,63472222 50,10805556 JO50HC 01.Juni 04   4 0 Bramberg
DM/BM-135 672 2204 Hesselberg 10,53444444 49,06611111 JN59GB 01.Juni 04   6 0 Gerolfingen
DM/BM-153 826 2709 Grosser Kornberg 12,02027778 50,18250000 JO60AE 01.Juni 04   8 0 Spielberg
DM/BM-154 945 3100 Kösseine 11,97972222 49,98750000 JN59XX 01.Juni 04   10 3 Reichenbach
DM/BM-157 813 2667 Hohe Matze 11,93166667 49,99805556 JN59XX 01.Juni 04   8 0 Tröstau
DM/BM-160 1024 3359 Ochsenkopf 11,80944444 50,03083333 JO50VA 01.Juni 04   10 3 Bischofsgrün
DM/BM-161 1051 3447 Schneeberg 11,85388889 50,05222222 JO50WB 01.Juni 04   10 3 Bischofsgrün
DM/BM-165 879 2883 Waldstein 11,85250000 50,12916667 JO50WD 01.Juni 04   10 0 Weissenstadt
DM/BM-174 946 3103 Platte 12,05277778 49,90972222 JN69AV 01.Juni 04   10 3 Pullenreuth
DM/BM-195 532 1745 Rodenstein 11,15777778 49,71361111 JN59NR 01.Jan 05   4 0 Kirchehrenbach
DM/BM-203 635 2083 Hohe Reut 11,41083333 49,63527778 JN59RP 01.Jan 05   6 0 Riegelstein
DM/BM-210 603 1978 Moritzberg 11,31138889 49,46722222 JN59PL 01.Jan 05   6 0 Diepersdorf
DM/BM-217 591 1938 Buchberg 11,43083333 49,24083333 JN59RF 01.Jan 05   4 0 Buchberg
DM/BM-218 533 1748 Münchshofener Berg 12,07138889 49,24722222 JN59AF 01.Dez 04   4 0 Teublitz
DM/BM-220 611 2004 Haag 11,66333333 49,19138889 JN59TE 01.Jan 05   6 0 Klapfenberg
DM/BM-226 656 2152 Dürrenberg 10,76222222 49,01555556 JN59VA 01.Jan 05   6 0 Heidenheim
DM/BM-227 541 1774 Flüglinger Berg 10,90472222 49,04361111 JN59WB 01.Jan 05   4 0 Weissenburg in Bayern
DM/BM-230 497 1630 Wolfsberg 11,60527778 49,02361111 JN59TA 01.Jan 05   4 0 Dietfurt
DM/BM-233 542 1778 Nagelberg 10,92472222 48,96750000 JN58LX 01.Jan 05   4 0 Treuchtlingen
DM/BM-238 923 3027 Heidelstein 10,00527778 50,46111111 JO50AL 01.Jan 07   10 3 Gersfeld
DM/BM-240 660 2165 Dreistelzberg 09,76750000 50,27694444 JO40VG 01.Jan 07   6 0 Oberleichtenbach
DM/BM-241 928 3044 Kreuzberg 09,97916667 50,37055556 JO40XI 01.Jan 07   10 3 Oberwildflecken
DM/BM-248 768 2519 Hinterer Hiener 12,70527778 49,32611111 JN69IH 01.Juni 07   8 0 Katzbach
DM/BM-249 780 2558 Vorderer Hiener 12,71333333 49,30944444 JN69IH 01.Jun 07   8 0 Katzbach
DM/BM-252 616 2020 Leitenberg 11,51611111 49,52222222 JN59SM 01.Jun 07   6 0 Hubmersberg
DM/BM-253 651 2135 Ossinger 11,61944444 49,59944444 JN59TO 01.Juni 07   6 0 Königstein
DM/BM-254 647 2122 Zantberg 11,63750000 49,57027778 JN59TN 01.Jun 07   6 0 Riglashof
DM/BM-256 597 1958 Poppberg 11,58472222 49,41361111 JN59TJ 01.Jun 07   6 0 Poppberg
DM/BM-257 602 1975 Lamberg 12,71805556 49,19861111 JN69IE 01.Jan 08   6 0 Chammünster
DM/BM-258 1121 3677 Einödriegel 13,02777778 48,92750000 JN68MW 01.Jan 10   10 3 Bischofsmais
DM/BM-259 898 2945 Weigelsberg 12,95972222 49,09805556 JN69LC 01.Jan 10   10 0 Viechtach
DM/BM-260 708 2322 Knogelberg 12,98000000 49,06083333 JN69LB 01.Jan 10   6 0 Teisnach
DM/BM-261 876 2873 Wolfgangriegel 13,04111111 49,07027778 JN69MB 01.Jan 10   10 0 Böbrach
DM/BM-262 785 2575 Rabenholz 13,04805556 48,98722222 JN68MX 01.Jan 10   8 0 March
DM/BM-263 983 3224 Kronberg 13,10527778 49,03694444 JN69NA 01.Jan 10   10 3 Bodenmais
DM/BM-264 870 2854 Kühberg 13,22916667 48,97638889 JN68OX 01.Jan 10   10 0 Rinchnach
DM/BM-265 876 2873 Hollerriegel 13,27666667 48,97388889 JN69PX 01.Jan 10   10 0 Frauenau
DM/BM-266 786 2578 Hochleiten 13,25111111 49,04277778 JN69PB 01.Jan 10   8 0 Zwiesel
DM/BM-267 934 3064 Riesberg 13,28944444 49,03972222 JN69PA 01.Jan 10   10 3 Zwiesel
DM/BM-268 943 3093 Hochberg 13,20638889 49,10777778 JN69OC 01.Jan 10   10 3 Bayerisch Eisenstein
DM/BM-269 1173 3847 Hindenburgfelsen 13,15972222 49,14111111 JN69ND 01.Jan 10   10 3 Bayerisch Eisenstein
DM/BM-270 1236 4054 Schwarzeck 13,06361111 49,14750000 JN69MD 01.Jan 10   10 3 Arnbruck
DM/BM-271 1042 3418 Eschenberg 13,27916667 48,93472222 JN68PW 01.Jan 10   10 3 Kirchdorf im Wald
DM/BM-272 865 2837 Bienstand 13,39361111 48,89416667 JN68QV 01.Jan 10   10 0 Riedlhütte
DM/BM-273 707 2319 Koksberg 13,33472222 48,85500000 JN60QU 01.Jan 10   6 0 Schönberg
DM/BM-274 1452 4763 Großer Rachel 13,38916667 48,97833333 JN69QX 01.Jan 10   10 3 Frauenau
DM/BM-275 1372 4500 Plattenhausenriegel 13,44944444 48,96416667 JN68RX 01.Jan 10   10 3 Spiegelau
DM/BM-276 1373 4503 Lusen 13,50694444 48,93888889 JN68SW 01.Jan 10   10 3 Finsterau
DM/BM-277 871 2857 Steinberg 13,46083333 48,85055556 JN68RU 01.Jan 10   10 0 Grafenau
DM/BM-278 704 2309 Sulzberg 13,49277778 48,80166667 JN68RT 01.Jan 10   6 0 Ringelai
DM/BM-279 798 2617 Geyersberg 13,53722222 48,79472222 JN68ST 01.Jan 10   8 0 Freyung
DM/BM-280 832 2729 Ochsenberg 13,58138889 48,79833333 JN68ST 01.Jan 10   8 0 Freyung
DM/BM-281 835 2739 Geißberg 13,59861111 48,79333333 JN68TT 01.Jan 10   8 0 Freyung
DM/BM-282 930 3050 Friedrichsberg 13,79638889 48,65444444 JN68VP 01.Jan 10   10 3 Breitenberg
DM/BM-283 899 2949 Großer Rathberg 13,74416667 48,65638889 JN68UP 01.Jan 10   10 0 Sonnen
DM/BM-284 755 2476 Neufanger Berg 13,65305556 48,74916667 JN68IR 01.Jan 10   8 0 Hintereben
DM/BM-285 628 2060 Sicklinger Berg 13,57944444 48,73527778 JN68SR 01.Jan 10   6 0 Waldkirchen
DM/BM-286 560 1837 Ebersberg 13,30138889 48,63944444 JN68PP 01.Jan 10   4 0 Kirchberg vorm Wald
DM/BM-287 862 2827 Ruhmannsberg 13,68555556 48,64750000 JN68UP 01.Jan 10   10 0 Hauzenberg
DM/BM-288 947 3106 Frauenwald 13,65805556 48,68500000 JN68TQ 01.Jan 10   10 3 Hauzenberg
DM/BM-289 823 2699 Thurnreuther Berg 13,72666667 48,60611111 JN69UO 01.Jan 10   8 0 Thurnreuth
DM/BM-290 762 2499 Höhenberg 13,72222222 48,54277778 JN68UN 01.Jan 10   8 0 Gottsdorf
DM/BM-291 942 3090 Aschenstein 13,25722222 48,81750000 JN68PT 01.Jan 10   10 3 Schöfweg
DM/BM-292 610 2001 Höhenberg 13,36166667 48,74916667 JN68QR 01.Jan 10   6 0 Tittling
DM/BM-293 596 1955 Hochberg 13,31000000 48,71055556 JN68PR 01.Jan 10   4 0 Fürstenstein
DM/BM-294 716 2348 Stierberg 13,23833333 48,78361111 JN68OS 01.Jan 10   6 0 Zenting
DM/BM-295 844 2768 Abendberg 12,94055556 48,99833333 JN68LX 01.Jan 10   8 0 Ruhmannsfelden
DM/BM-296 922 3024 Hadriwa 12,76638889 49,03472222 JN69JA 01.Jan 10   10 3 Elisabethszell
DM/BM-297 595 1952 Schellenberg 12,79972222 48,95611111 JN68JW 01.Jan 10   4 0 Perasdorf
DM/BM-298 595 1952 Engelsberg 12,77194444 48,95055556 JN68JW 01.Jan 10   4 0 Windberg
DM/BM-299 894 2932 Bernhardsnagel 12,79750000 49,05333333 JN69JB 01.Jan 10   10 0 Boxberg
DM/BM-300 850 2788 Zeller Höhe 12,79194444 49,07666667 JN69JB 01.Jan 10   10 0 Zell
DM/BM-301 675 2214 Fahrberg 12,81833333 49,10611111 JN69JC 01.Jan 10   6 0 Prackenbach
DM/BM-302 601 1971 Ziernberg 12,85861111 49,12055556 JN69KC 01.Jan 10   6 0 Prackenbach
DM/BM-303 817 2680 Wurzer Spitz 12,91805556 49,13055556 JN69LD 01.Jan 10   8 0 Wettzell
DM/BM-304 742 2434 Haidstein 12,80666667 49,21583333 JN69JF 01.Jan 10   6 0 Runding
DM/BM-305 681 2234 Weißenstein 12,68277778 49,13083333 JN69ID 01.Jan 10   6 0 Sattelpeilnstein
DM/BM-306 642 2106 Längseugenberg 12,62472222 49,13694444 JN69HD 01.Jan 10   6 0 Traitsching
DM/BM-307 677 2221 Hadriwa 12,40000000 49,12194444 JN69EC 01.Jan 10   6 0 Schillertswiesen
DM/BM-308 534 1752 Scheuchenberg 12,26777778 49,02611111 JN69DA 01.Jan 10   4 0 Sulzbach a.d. Donau
DM/BM-309 691 2266 Hochwald 12,65055556 49,30222222 JN69HH 01.Jan 10   6 0 Obernried
DM/BM-310 651 2135 Engelberg 12,67555556 49,36361111 JN69II 01.Jan 10   6 0 Waldmünchen
DM/BM-311 563 1847 Schloßberg 12,69888889 49,24194444 JN69IF 01.Jan 10   4 0 Cham
DM/BM-312 647 2122 Öchselsberg 12,69972222 49,27305556 JN69IG 01.Jan 10   6 0 Kolmberg
DM/BM-313 659 2162 Brunstberg 12,49888889 49,31972222 JN69FH 01.Jan 10   6 0 Rötz
DM/BM-314 502 1647 Einsiedelhöhe 12,34666667 49,22805556 JN69EF 01.Jan 10   4 0 Bruck
DM/BM-315 586 1922 Obere Bocksgehirn 12,42055556 49,36638889 JN69FI 01.Jan 10   4 0 Neunburg vorm Wald
DM/BM-316 667 2188 Knock 12,42805556 49,38583333 JN69FJ 01.Jan 10   6 0 Thanstein
DM/BM-317 622 2040 Kulm 12,45666667 49,41750000 JN69FK 01.Jan 10   6 0 Winklarn
DM/BM-318 750 2460 Stangenberg 12,47944444 49,54416667 JN69FN 01.Jan 10   8 0 Pirk
DM/BM-319 770 2526 Eisberg 12,40305556 49,54055556 JN69EM 01.Jan 10   8 0 Rückersrieth
DM/BM-320 565 1853 Schindelberg 12,20305556 49,42027778 JN69CK 01.Jan 10   4 0 Schwarzach bei Nabburg
DM/BM-321 801 2627 Fahrenberg 12,36555556 49,66722222 JN69EQ 01.Jan 10   8 0 Oberfahrenberg
DM/BM-322 784 2527 Mitterberg 12,43916667 49,67388889 JN69FQ 01.Jan 10   8 0 Miesbrunn
DM/BM-323 900 2952 Entenbühl 12,39833333 49,75777778 JN69FS 01.Jan 10   10 3 Flossenbürg
DM/BM-324 880 2886 Fürberg 13,21250000 48,87055556 JN68OU 01.Jan 10   10 0 Untermitterdorf
DM/BM-325 886 2906 Dattinger Berg 13,11027778 48,87500000 JN68NU 01.Jan 10   10 0 Rusel
DM/BM-326 538 1765 Schwarzberg 12,15000000 49,21611111 JN69BF 01.Jan 10   4 0 Maxhütte-Haidhof
DM/BM-327 610 2001 Jugenberg 12,21861111 49,18555556 JN69CE 01.Jan 10   6 0 Nittenau
DM/BM-328 533 1748 Weißenhofer Hänge 12,20250000 49,22277778 JN69CF 01.Jan 10   4 0 Fischbach
DM/BM-329 520 1706 Spitzberg 11,30472222 50,33250000 JO50PH 01.Jan 10   4 0 Pressig
DM/BM-330 517 1696 Oberer roter Bühl 11,25333333 50,23027778 JO50PF 01.Jan 10   4 0 Schmölz
DM/BM-331 708 2322 Geuserberg 11,46416667 50,24861111 JO50RF 01.Jan 10   6 0 Wallenfels
DM/BM-332 795 2608 Döbraberg 11,64305556 50,27805556 JO50TG 01.Jan 10   8 0 Schwarzenbach am Wald
DM/BM-333 533 1748 Rainberg 11,32333333 50,16277778 JO50PD 01.Jan 10   4 0 Schwarzenbach am Wald
DM/BM-334 528 1732 Kesselleite 11,48083333 50,08944444 JO50RC 01.Jan 10   4 0 Kulmbach
DM/BM-335 484 1588 Fechheimer Berg 11,11888889 50,28027778 JO50NG 01.Jan 10   4 0 Fechheim
DM/BM-336 516 1692 Muppberg 11,13638889 50,32416667 JO50NH 01.Jan 10   4 0 Neustadt bei Coburg
DM/BM-337 715 2345 Hesserberg 11,99833333 49,81222222 JN59XT 01.Jan 10   6 0 Erbendorf
DM/BM-338 731 2398 Armesberg 11,94583333 49,89027778 JN59XV 01.Jan 10   6 0 Kemnath
DM/BM-339 681 2234 Rauher Kulm 11,84972222 49,82861111 JN59WT 01.Jan 10   6 0 Neustadt am Kulm
DM/BM-340 705 2312 Steinberg 12,15222222 49,98916667 JN69BX 01.Jan 10   6 0 Marktredwitz
DM/BM-341 838 2749 Kreuzstein 11,80527778 49,97666667 JN59VX 01.Jan 10   8 0 Warmensteinach
DM/BM-342 863 2831 Hohberg 11,74666667 49,99111111 JN59UX 01.Jan 10   10 0 Warmensteinach
DM/BM-343 463 1519 Hohe Wart 11,57472222 49,96861111 JN59SX 01.Jan 10   4 0 Bayreuth
DM/BM-344 627 2057 Kleiner Kulm 11,50611111 49,78111111 JN59SS 01.Jan 10   6 0 Pegnitz
DM/BM-345 644 2112 Kalvarienberg 11,68166667 49,78166667 JN59US 01.Jan 10   6 0 Thurndorf
DM/BM-346 549 1801 Burgstall 11,13277778 49,65694444 JN59NP 01.Jan 10   4 0 Effeltrich
DM/BM-347 565 1853 Kohlberg 11,54611111 49,57388889 JN59SN 01.Jan 10   4 0 Hirschbach
DM/BM-348 617 2024 Houbirg 11,49138889 49,48833333 JN59RL 01.Jan 10   6 0 Happurg
DM/BM-349 673 2207 Hungerleite 12,01277778 49,51194444 JN69AM 01.Jan 10   6 0 Hainstetten
DM/BM-350 529 1735 Mariahilfberg 11,87250000 49,45777778 JN59WK 01.Jan 10   4 0 Amberg
DM/BM-351 595 1952 Dillberg 11,38222222 49,32444444 JN59QH 01.Jan 10   4 0 Dillberg
DM/BM-352 573 1879 Schlüpfelberg 11,42916667 49,17027778 JN59RE 01.Jan 10   4 0 Mühlhausen
DM/BM-353 553 1814 Hofberg 11,28777778 49,12694444 JN59PD 01.Jan 10   4 0 Offenbau
DM/BM-354 607 1991 Schloßberg 11,10138889 49,11222222 JN59NC 01.Jan 10   6 0 Schloßberg
DM/BM-355 507 1663 Westlicher Arzberg 11,48611111 49,03361111 JN59RA 01.Jan 10   4 0 Beilngries
DM/BM-356 552 1811 Hainberg 11,10166667 48,77416667 JN58NS 01.Jan 10   4 0 Rennertshofen
DM/BM-357 548 1797 Wittmeßberg 11,11416667 48,77416667 JN58NU 01.Jan 10   4 0 Ochsenfeld
DM/BM-358 516 1692 Massenberg 10,92083333 48,84416667 JN59LE 01.Jan 10   4 0 Spalt
DM/BM-359 451 1479 Eierberge 10,94194444 49,19138889 JO50LC 01.Jan 10   4 0 Bad Staffelstein
DM/BM-360 541 1774 Staffelberg 11,02361111 50,09250000 JO50MC 01.Jan 10   4 0 Bad Staffelstein
DM/BM-361 484 1588 Kulch 10,97694444 50,16194444 JO50LD 01.Jan 10   4 0 Altenbanz
DM/BM-362 512 1679 Nassacher Höhe 10,49111111 50,18694444 JO50FE 01.Jan 10   4 0 Nassach
DM/BM-363 538 1765 Hohe Schule 10,30277778 50,48527778 JO50DL 01.Jan 10   4 0 Völkershausen
DM/BM-364 522 1712 Heidelberg 10,21444444 50,42666667 JO50CK 01.Jan 10   4 0 Unterwaldbehrungen
DM/BM-365 843 2765 Arnsberg 09,96138889 50,39444444 JO40XJ 01.Jan 10   8 0 Oberweißenbrunn
DM/BM-366 839 2752 Totnasberg 09,93027778 50,32111111 JO40XH 01.Jan 10   8 0 Langenleiten
DM/BM-367 481 1578 Sodenberg 09,80972222 50,10388889 JO40VC 01.Jan 10   4 0 Weickersgrüben
DM/BM-368 1079 3539 Schwarzriegel 12,93472222 49,23388889 JN69LF 01.Jan 10   10 3 Rimbach
DM/BM-369 491 1610 Euerberg 10,53972222 49,93138889 JN59GW 01.Jan 10   4 0 Fabrikschleichach
DM/BM-370 636 2086 Geißleite 12,23472222 49,67944444 JN69CQ 01.Jan 10   6 0 Letzau
last update: 29.August 2010